L'éclipse totale de soleil du 26 février 1998 sur la Guadeloupe
Michel Sarrazin
Le jeudi 26 février, une éclipse totale
débutera au lieu de l'Océan Pacifique, sur lequel se situera
la première moitié de sa trajectoire. Après être
passée sur la partie nord des îles Galapagos, l'ombre de la
Lune, d'une largeur de quelque 150 kilomètres, abordera la côte
américaine à cheval sur la Colombie et Panama. Elle croisera
ensuite l'extrême nord du Vénézuela avant de traverser
la Mer des Caraïbes en passant sur les îles d'Aruba, Curaçao,
Montserrat, Antigua et la Guadeloupe. L'éclipse se terminera au
coucher du Soleil en plein Océan Atlantique, au large des côtes
du Maroc. C'est entre les îles Galapagos et le continent sud-américain
que l'éclipse atteindra sa grandeur maximum avec une durée
de totalité de 4 m 08 s. L'interception du cône d'ombre de
la Lune par la surface de notre planète se manifeste, au sol, par
le déplacement d'ouest en est d'une zone elliptique de nuit totale.
En arrivant sur la Guadeloupe, à 18 h 32 UT le 26 février
1998, cette ellipse d'ombre aura une largeur d'un peu moins de 140 km.
La ligne de centralité de l'éclipse passera environ 25 km
au nord des pointes septentrionales de l'île, alors qu'une bande
de quelque 3 km de large, sud de Basse-Terre, restera en dehors de la zone
de totalité et ne connaîtra donc pas de nuit complète
(annexe jointe).La durée de la totalité sera de 3 minutes
sur la Pointe Allègre et sur la Pointe de la Grande Vigie. Elle
sera de 2 m 12 s sur Pointe à Pitre et de 1 m 12 s sur Basse-Terre.Les
statistiques météorologiques indiquent une probabilité
de 65 % pour un ciel dégagé au moment de l'éclipse.
Le Soleil sera alors 49° au-dessus de l'horizon. Voici pour quelques
localités les caractéristiques principales de l'éclipse
(en UT)1 :
1 - Source : NASA, Référence Publication
1383 (avril 1996).
début de l'éclipse partielle |
maximum | fin de l'éclipse partielle |
durée de la totalité |
|
Grande-Terre: | ||||
Anse Bertrand | 17 h 05 m 27 | 18 h 32 m 34 | 19 h 49 m 54 | 2 m 58 s |
Le Gosier | 17 h 05 m 11 | 18 h 32 m 23 | 19 h 49 m 46 | 1 m 56 s |
Le Moule | 17 h 05 m 40 | 18 h 32 m 44 | 19 h 50 m 00 | 2 m 12 s |
Les Abymes | 17 h 05 m 12 | 18 h 32 m 23 | 19 h 49 m 47 | 2 m 20 s |
Morne à l'Eau | 17 h 05 m 24 | 18 h 32 m 32 | 19 h 49 m 52 | 2 m 30 s |
Petit Canal | 17 h 05 m 23 | 18 h 32 m 31 | 19 h 49 m 52 | 2 m 42 s |
Pointe à Pitre | 17 h 05 m 07 | 18 h 32 m 20 | 19 h 49 m 45 | 2 m 12 s |
Port Louis | 17 h 05 m 19 | 18 h 32 m 28 | 19 h 49 m 50 | 2 m 52 s |
Sainte Anne | 17 h 05 m 29 | 18 h 32 m 36 | 19 h 49 m 54 | 1 m 41 s |
Saint François | 17 h 05 m 46 | 18 h 32 m 48 | 19 h 50 m 02 | 1 m 24 s |
Basse-Terre: | ||||
Baie Mahault | 17 h 05 m 02 | 18 h 32 m 16 | 19 h 49 m 42 | 2 m 29 s |
Baillif | 17 h 04 m 22 | 18 h 31 m 46 | 19 h 49 m 23 | 1 m 25 s |
Basse-Terre | 17 h 04 m 21 | 18 h 31 m 46 | 19 h 49 m 23 | 1 m 12 s |
Bouillante | 17 h 04 m 25 | 18 h 31 m 49 | 19 h 49 m 25 | 2 m 18 s |
Capesterre-Belle-Eau | 17 h 04 m 49 | 18 h 32 m 06 | 19 h 49 m 36 | 0 m 40 s |
Deshaies | 17 h 04 m 34 | 18 h 31 m 55 | 19 h 49 m 30 | 2 m 56 s |
Gourbeyre | 17 h 04 m 26 | 18 h 31 m 49 | 19 h 49 m 25 | 0 m 55 s |
Goyave | 17 h 04 m 54 | 18 h 32 m 10 | 19 h 49 m 38 | 1 m 45 s |
Lamentin | 17 h 04 m 55 | 18 h 32 m 10 | 19 h 49 m 39 | 2 m 35 s |
Petit Bourg | 17 h 04 m 54 | 18 h 32 m 10 | 19 h 49 m 39 | 2 m 08 s |
Pointe Noire | 17 h 04 m 30 | 18 h 31 m 52 | 19 h 49 m 28 | 2 m 43 s |
Saint Claude | 17 h 04 m 27 | 18 h 31 m 50 | 19 h 49 m 26 | 1 m 14 s |
Sainte Rose | 17 h 04 m 49 | 18 h 32 m 06 | 19 h 49 m 37 | 2 m 51 s |
Vieux Habitants | 17 h 04 m 21 | 18 h 31 m 45 | 19 h 49 m 23 | 1 m 53 s |
La désirade : | 17 h 06 m 19 | 18 h 33 m 12 | 19 h 50 m 17 | 0 m 44 s |
Les localités de Trois Rivières et Vieux Fort sont
en dehors du couloir de totalité.