M. Samir ADLY | Stabilité quantitative d'une inclusion non-monotone. Application aux circuits électriques non-réguliers |
M. Hédy ATTOUCH | Convergence globale d'une méthode de Newton avec régularisation adaptative pour les inclusions monotones dans les Hilbert |
M. Didier AUSSEL | Sur quelques modèles pour les marchés de l'électricité |
M. Jean Bernard BAILLON | Les aspects géométriques dans certaines questions d'analyse convexe |
M. Jorge BARRIOS | Dynamical models in epidemiology. The case of dengue and HIV |
Mlle. Meriam BAYOUDH | Apprentissage de connaissances structurelles pour la classification automatique d'images satellitaires - Application au littoral guyanais |
Mlle. Jessy BIRMAN | Optimisation sous contrainte probabiliste et dimensionnement préliminaire avion |
M. Mario BRAVO | Un modèle d'apprentissage par renforcement avec des contraintes |
M. Dominique BRIAND | Pseudo orthorectification non supervisé en pied d'antenne de réception |
M. Luis BRICENO | Généralisation de la méthode des inverses partielles et de l'éclatement explicite-implicite |
M. Achis CHERY | Au sujet du rang des matrices de paiements en présence d'actifs de long terme |
Mlle. Émilie CHOUZENOUX | Algorithme de majoration-minimisation pour la minimisation de critères non convexes. Application à la restauration d'images |
M. Patrick Louis COMBETTES | Une extension de la décomposition proximale de Moreau |
Mme. Mariella DIMICCOLI | Estimation non paramétrique d'une fonction psychométrique |
M. Michael GAYDU | Régularité métrique de l'itération proximale | |
M. Enguerran GRANDCHAMP | Recherche d'espace couleur hybride par optimisation multi-objectifs | |
M. Jean Bernard LASSERRE | Optimisation polynômiale inverse |
M. Jean Marc MOUNSAMY | Simulation des réactions de fusion Deuterium-Tritium dans un plasma par une méthode particulaire |
M. Jimmy NAGAU | Un critère de contrôle pour un groupement perceptuel fondé sur la théorie de la vision gestalt |
M. Miquel OLIU BARTON | Stratégies optimales dans les jeux différentiels
à information incomplète |
M. Lionel PREVOST | Apprentissage multi-noyau pour l'analyse faciale | |
M. Jérome RENAULT | Une distance sur des espaces de probabilités avec applications aux valeurs de long terme dans les processus de décision markoviens et les jeux répétés |
M. Julian REVALSKI | Propriétés géométriques de la norme et la bonne position des problèmes de la meilleure approximation |
M. Sylvain SORIN | Existence de la valeur limite pour des jeux escomptés à deux joueurs et à somme nulle via des théorèmes de comparaison |
M. Guillaume VIGERAL | Un jeu stochastique à somme nulle avec des ensembles d'actions compacts et pas de valeur asymptotique |
M. BangGong VU | Comportement asymptotique d'algorithmes d'optimisation avec métrique variable |
Mlle. Sofia ZAOURAR | Stabilisation d'une méthode d'optimisation par décomposition |
Mme. Catherine ZEBRE | Une méthode du point milieu de Newton pour les inclusions variationnelles |